| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| didelis atsparumas, tinkama nepertraukiamam eksploatavimui | vidutinis atsparumas, ribota nepertraukiamo eksploatavimo apimtis | mažas atsparumas, ribota eksploatavimo apimtis | nėra atsparumo | duomenų nėra |
Specifikacijos taikomos atsparumui esant +20°C temperatūrai.
| Aplinka |
Tygon S3™ B-44-3
, Tygon S3™ B-44-4X Tygon S3™ B-44-4X IB |
Tygon S3™ E-3603,
Tygon S3™ E-LFL |
Tygon® 2375,
Tygon® E-70-V-CE |
Tygon® A-60-F,
Tygon® A-60-F IB |
Tygon® B-44-FF
|
Tygon® E-1000
|
Tygon® SPT-3350,
Tygon® SPT-3370 IB |
Tygon® XL-60
|
Tygon S3™ M-34-R
|
Tygon S3™ A24, A24-C
|
Tygon® II,
Tygon® F-4040-A |
Tygon® LP-1100,
Tygon® LP-1200 |
Tygon® LP-1500
|
Tygon® LP-160
|
Tygon® WSA-60,
Tygon® A-60-G |
Tygon® Chemical,
Tygon® 2375-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamidas 67% | X | X | A | B | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Acetonas | X | X | B | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | B |
| Acetonitrilas | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetilenas (dujos) | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Akrilonitrilas | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Acetaldehidas | X | X | C | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Alilo alkoholis | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Amilo alkoholis (pentanolis) | X | X | A | X | C | X | X | X | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Benzilo alkoholis | X | X | A | A | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Butilo alkoholis (butanolis) | X | X | A | X | C | X | X | A | X | X | A | A | C | A | X | A |
| Etilo alkoholis (etanolis) | X | X | A | C | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | C | A |
| Izobutilo alkoholis (izobutanolis) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Izopropilo alkoholis (izopropanolis) | X | X | A | C | X | X | X | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Alaunas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminai | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Amoniakas (dujos) | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | X | B | X | A | A |
| Bevandenis amoniakas (skystis) | B | B | B | B | C | B | X | A | B | B | B | X | C | X | B | B |
| Anilinas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Magnio nitratas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vario (II) nitratas 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio (II) nitratas 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio nitratas 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sidabro nitratas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio nitratas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies (III) nitratas 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehidas | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | X | C | X | C | X | C |
| Benzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Etilbenzoatas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Natrio benzoatas 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzinas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ftalio rūgšties anhidridas 9% (alkoholyje) | X | X | A | A | X | X | A | B | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Acto rūgšties anhidridas | X | X | A | A | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | A | A |
| Boraksas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bevandenis bromas (skystis) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetilbromidas | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Etileno bromidas | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Etileno bromidas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Butadienas | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Butanas | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Etilenglikolio monoetilo eteris | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Drėgnas chloras (dujos) | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | A | A | X | A | X | C |
| Sausas chloras (dujos) | A | A | C | C | C | C | X | B | A | A | A | A | C | A | C | C |
| Acetilchloridas | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Aliuminio chloridas 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amilo chloridas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Cinko chloridas 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo (II) chloridas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo (IV) chloridas 50% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Etilo chloridas | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Magnio chloridas 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metileno chloridas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Metilo chloridas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Vario(II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio chloridas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros chloridas | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Natrio chloridas 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio chloridas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tionilchloridas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Kalcio chloridas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies(II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies(III) chloridas 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorobenzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Chloroformas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Anilino hidrochloridas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Kalio cianidas 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio cianidas 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio cianidas 30% | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | A | A |
| Cikloheksanas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Cikloheksanonas | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Anglies tetrachloridas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Plovikliai | A | A | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Etileno dichloridas | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Dichloretanas | X | X | A | A | X | X | B | A | X | X | B | A | X | A | A | A |
| Dietilaminas 2,5% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A |
| Dimetilformamidas | X | X | A | B | X | X | A | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Dimetilsulfoksidas | X | X | B | B | X | X | C | X | X | X | X | A | X | A | B | B |
| Dioksanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kalio dikromatas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anglies disulfidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Sieros dioksidas (drėgnos dujos) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Sieros dioksidas (sausos dujos) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | B | A | C | A | A | A |
| Anglies dioksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eteris | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Etilo eteris | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Izopropilo eteris | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Fenolis 5-10% | A | B | A | A | X | B | A | X | A | B | A | A | X | A | A | A |
| Fenolis 91% | B | C | A | A | X | X | B | X | B | C | C | A | X | A | A | A |
| Fluoras (dujos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | C | X | X |
| Natrio fluoridas 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehidas (skruzdžių aldehidas) 37% | X | X | C | X | X | X | C | A | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Trikrezilfosfatas | C | C | A | A | X | C | A | B | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Trinatrio fosfatas | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 11 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 12 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 22 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutilftalatas | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Dioktilftalatas | C | C | A | A | X | C | A | C | C | C | C | A | X | A | A | A |
| Furfuralas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Gamtinės dujos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glicerolis (glicerinas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gliukozė 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksanas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Heptanas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Hidrazinas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Hidrochinonas 7% | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Izooktanas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Jodas 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio jodidas 56% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Žibalas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Ketonai | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Krezolas | B | C | A | X | X | C | B | X | B | C | C | A | X | A | X | A |
| Ksilenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Adipinė rūgštis | X | X | X | B | X | X | X | C | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Arseno rūgštis 20% | A | A | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Azotinė rūgštis 10% | A | A | A | A | C | A | B | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Azoto rūgštis 10% | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A | X | X | X | X | A | A |
| Azoto rūgštis 35% | B | B | A | A | X | B | X | A | B | B | X | X | X | X | A | A |
| Azoto rūgštis 68-71% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Benzensulfono rūgštis | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Benzenkarboksirūgštis | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Boro rūgštis 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromvandenilio rūgštis 20-50% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Bromvandenilio rūgštis | C | C | A | X | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Chloroacto rūgštis 20% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Chlorosulfono rūgštis | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Hipochlorinė rūgštis 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chromo rūgštis 10-20% | A | B | A | A | X | B | X | A | A | B | C | A | X | A | A | A |
| Chromo rūgštis 50% | C | C | B | C | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | B |
| Cianvandenilio rūgštis | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Citrinų rūgštis 10-20% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Fluoroborinė rūgštis 48% | C | A | A | X | X | A | X | A | C | A | X | A | X | A | X | A |
| Fluorosilicio rūgštis 25% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluorvandenilinė rūgštis 10% | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Fluorvandenilinė rūgštis 25% | C | C | A | X | X | C | X | A | C | C | X | A | X | A | X | A |
| Fluorvandenilinė rūgštis 40-48% | C | X | A | X | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | X | A |
| Fosforo (V) rūgštis <10% | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforo (V) rūgštis 25% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforo (V) rūgštis 85% | C | C | A | A | X | C | X | B | C | C | X | A | X | A | A | A |
| Ftalio rūgštis 9% (alkoholyje) | C | X | A | A | X | X | B | X | C | X | C | A | X | A | A | A |
| Galio rūgštis 17% (acetone) | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Glikolio rūgštis 70% | B | A | A | B | X | A | A | B | B | A | A | C | X | C | B | A |
| Krezolinė rūgštis | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Linolo rūgštis | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Maleino rūgštis 30% | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Maleino rūgštis 36% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Sviesto rūgštis | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | C | A | X | A | B | X |
| Pieno rūgštis 3-10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Pieno rūgštis 85% | X | X | A | B | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | B | A |
| Šlapimo rūgštis | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Skruzdžių rūgštis 25% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A | C | A | A | A |
| Skruzdžių rūgštis 40-50% | B | B | A | B | X | B | A | A | B | B | X | A | X | A | B | A |
| Skruzdžių rūgštis 98% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Perchlorinė rūgštis 67% | C | X | A | A | X | X | X | A | C | X | X | A | X | A | A | A |
| Acto rūgštis 10% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Acto rūgštis 50-60% | B | A | A | B | X | A | A | A | B | A | A | A | X | A | B | A |
| Ledinė acto rūgštis | C | C | A | B | X | X | X | C | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Oleino rūgštis | X | X | C | C | B | X | B | C | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Palmitino rūgštis | X | X | C | C | B | X | B | X | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Pikrino rūgštis 1% | A | A | A | X | X | A | X | X | A | A | A | A | X | A | X | A |
| Salicilo rūgštis 1% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Sieros (IV) rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 30% | A | A | A | A | X | A | B | A | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 95-98% | X | X | A | X | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | X | A |
| Druskos rūgštis (vandenilio chlorido rūgštis) 10% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Druskos rūgštis (vandenilio chlorido rūgštis) 37% | C | C | A | B | X | X | X | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Stearino rūgštis 5% (alkoholyje) | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Oksalo rūgštis 12% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Tanino rūgštis 75% | C | C | A | B | X | C | A | A | C | C | X | A | X | A | B | A |
| Trichloroacto rūgštis 90% | A | A | A | B | X | A | A | A | A | A | X | A | X | A | B | A |
| Anglies rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vyno rūgštis 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Riebalų rūgštys | X | X | C | C | B | X | B | A | X | X | B | A | B | A | C | C |
| Limonenas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metilmetakrilatas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Metanas (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metil etil ketonas (MEK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C |
| Metil izobutil ketonas (MIK) | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | C |
| Pienas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbamidas 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoetanolaminas | X | X | X | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Anglies monoksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio permanganatas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio persulfatas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 30% | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | X | A | C | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 90% | C | X | B | B | X | X | C | A | C | X | X | C | X | C | B | B |
| Žibalas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Naftalenas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Nitrobenzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Nitrometanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Vyno actas | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Amonio acetatas 45% | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Amilo acetatas | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Butilo acetatas | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | B | X | B | B | X |
| 2-etoksietilo acetatas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| etilacetatas | X | X | X | B | X | X | X | A | X | X | X | X | X | X | B | X |
| izopropilacetatas | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| metilacetatas | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| švino acetatas 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| natrio acetatas 55% | A | A | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| vinilacetatas | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| medvilnės aliejus | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| kokosų aliejus | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| linų sėmenų aliejus | C | X | B | C | A | X | A | X | C | X | A | A | A | A | C | B |
| mineralinė alyva | B | B | X | X | A | B | X | C | B | B | A | A | A | A | X | X |
| dyzelinis kuras | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| ricinų aliejus | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| variklio alyva | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| alyvos (angliavandenilių pagrindu) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| hidraulinės alyvos (fosfato esterių pagrindu) | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| augaliniai aliejai | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Silikono aliejai | B | B | A | C | A | B | X | A | B | B | A | A | A | A | C | A |
| Tepimo aliejai (naftos pagrindu) | X | X | X | X | A | X | B | X | X | X | A | A | A | A | X | X |
| Aliejai, gyvūniniai riebalai | C | X | B | C | A | X | A | C | C | X | A | A | A | A | C | B |
| Citrinų aliejus | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Eterinis aliejus | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | C | A | B | A | X | X |
| Oleumas 25% | A | A | A | A | X | A | B | B | A | A | B | A | X | A | A | A |
| Orto-dichlorbenzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Ozonas 300pphm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Reaktyvinis kuras – JP8 | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Parafinai | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Alus | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Piridinas | X | X | C | C | X | X | X | A | X | X | X | A | X | A | C | C |
| Natrio hipochloritas 5.5% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Natrio hipochloritas 12.2% | B | C | A | A | B | C | X | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
| Kalcio hipochloritas 20% | A | A | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Oras | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanas (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanolis | X | X | A | C | X | X | – | C | X | X | A | A | X | A | C | A |
| Dažų tirpikliai | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Acetatiniai tirpikliai | X | X | X | B | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | B | X |
| Fotografiniai tirpalai | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Muilo tirpalai | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Gyvsidabris | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio sulfatas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliuminio sulfatas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnio sulfatas 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vario (II) sulfatas 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio sulfatas 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio sulfatas (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio sulfatas 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies (III) sulfatas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio sulfidas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies (II) sulfidas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio sulfatas (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | – | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio sulfidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | C | X | X | X | B | X | X | X | C | X | A | A | B | A | X | X |
| Vaisių sultys | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Stibio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arseno druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cinko druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliuminio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Švino druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titano druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vaitspiritas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Stirenas (monomeras) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Kukurūzų sirupas | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentinas | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
| Tetrachloretilenas | X | X | X | C | X | X | X | C | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Tetrahidrofuranas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Deguonis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diazoto monoksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etileno oksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propileno oksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Trichloroetanas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | C | X |
| Trichloroetilenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X |
| Trichloropropanas | X | X | X | C | X | X | X | X | X | X | C | A | X | A | C | X |
| Trietanolaminas | B | A | X | C | X | A | X | X | B | A | X | A | X | A | C | X |
| Sieros trioksidas (drėgnas) | B | B | B | B | X | B | B | A | B | B | X | B | X | B | A | B |
| Amonio karbonatas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bario karbonatas 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnio karbonatas 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio karbonatas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio karbonatas 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio karbonatas 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alifatiniai angliavandeniliai | X | X | X | X | B | X | X | X | X | X | B | A | B | A | X | X |
