| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| didelis atsparumas, tinkama nepertraukiamam eksploatavimui | vidutinis atsparumas, ribota nepertraukiamo eksploatavimo apimtis | mažas atsparumas, ribota eksploatavimo apimtis | nėra atsparumo | duomenų nėra |
Specifikacijos taikomos atsparumui esant +20°C temperatūrai.
| Aplinka |
PharmaPure®
|
PharMed® BPT
|
PureFit® SBP
|
PureFit® SMP
|
PureFit® SVP
|
PureFit® SWP
|
>SaniPure™ BDF™
|
SaniPure™ 60
|
Sani-Tech® LA-60
|
Sani-Tech® Sil-250
|
Sani-Tech® STHT™-C
|
Sani-Tech® STHT™-R
|
Sani-Tech® STHT™-R-HD
|
Sani-Tech® STHT™-WR
|
Sani-Tech® STHT™-W CO
|
Tygon® 2275
|
Tygon® 2275 I.B.
|
Tygon® 3350
|
Tygon® 3355L
|
Tygon® 3360LA
|
Tygon® 3370 I.B.
|
Tygon® LFL
|
Versilic® SPX-50
|
Versilic® SPX-70 I.B.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamidas 67 % | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Acetonas | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Acetonitrilas | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetilenas (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Akrilonitrilas | X | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetaldehidas | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Alilo alkoholis | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Amilalkoholis (pentanolis) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzilo alkoholis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butilo alkoholis (butanolis) | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Etilo alkoholis (etanolis) | A | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | C | X | C | C |
| Izobutilo alkoholis (izobutanolis) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Izopropilo alkoholis (izopropanolis) | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Metilo alkoholis (metanolis) | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Alūnas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminai | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Amoniakas (dujos) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Bevandenis amoniakas (skystis) | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | B | X | X |
| Anilinas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Magnio nitratas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vario(II) nitratas 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio(II) nitratas 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio nitratas 3.5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sidabro nitratas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio nitratas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies(III) nitratas 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehidas | X | X | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Benzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etilbenzoatas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Natrio benzoatas 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ftalio rūgšties anhidridas 9% (alkoholyje) | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Acto rūgšties anhidridas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | C | C |
| Boraksas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Besivandenis bromas (skystis) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetilbromidas | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etileno bromidas | X | X | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | X | A | A |
| Metilbromidas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butadienas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Butanas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Drėgnas chloras (dujos) | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | B | X | X |
| Sausas chloras (dujos) | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | A | X | X |
| Acetilchloridas | C | C | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aliuminio chloridas 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amilo chloridas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cinko chloridas 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo(II) chloridas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo(IV) chloridas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etilo chloridas | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fosforo (III) chloridas | B | B | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Magnio chloridas 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metileno chloridas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metilo chloridas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vario (II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio (II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio chloridas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros chloridas | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Natrio chloridas 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio chloridas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tionilo chloridas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Kalcio chloridas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies(II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies (III) chloridas 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorobenzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chloroformas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etileno chlorohidrinas | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Anilino hidrochloridas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kalio cianidas 33 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio cianidas 8 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio cianidas 30 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Cikloheksanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cikloheksanonas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Anglies tetrachloridas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plovikliai | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Etileno dichloridas | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dietilaminas 2,5 % | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Dimetilformamidas | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | B |
| Dimetilsulfoksidas | X | A | C | C | C | C | X | X | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | X | X |
| Dioksanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kalio dikromatas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anglies disulfidas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sieros dioksidas (drėgnos dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Sieros dioksidas (sausos dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Anglies dioksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eteris | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etilo eteris | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Izopropilo eteris | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fenolis 5-10% | A | A | A | A | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | X | B | X | X |
| Fenolis 91% | A | A | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | X | X | X | X |
| Fluoras (dujos) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Natrio fluoridas 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehidas (skruzdžių aldehidas) 37% | X | X | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | X | C | C |
| Tricrezilfosfatas | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Trinatrio fosfatas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 11 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 12 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 22 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dibutilftalatas | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Dietilftalatas | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Furfuralas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gamtinės dujos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Glicerolis (glicerinas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gliukozė 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Heptanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hidrazinas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hidrochinonas 7% | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | C | C |
| Izooktanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
Jodas 50 ppm |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio jodidas 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Žibalas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ketonai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Krezolis | X | X | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | X | B | B |
| Ksilenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Adipino rūgštis | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arseno rūgštis 20% | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Azoto rūgštis III 10% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Azoto rūgštis V 10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | C | C |
| Azoto rūgštis V 35% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Azoto rūgštis V 68-71% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzeno sulfono rūgštis | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Benzoinė rūgštis | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Boro rūgštis 4% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Vandenilio bromido rūgštis 20-50% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vandenilio bromido rūgštis | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Chloroacto rūgštis 20% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Chlorosulfono rūgštis | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chlorinė rūgštis (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chrominė rūgštis 10-20% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | B | X | X |
| Chrominė rūgštis 50% | C | C | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | C | X | X |
| Cianvandenilio rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Citrinų rūgštis 10-20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluoroboro rūgštis 48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Fluorosilicio rūgštis 25% | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Vandenilio fluorido rūgštis 10% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vandenilio fluorido rūgštis 25% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vandenilio fluorido rūgštis 40-48% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Fosforo (V) rūgštis <10% | A | A | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | A | X | X |
| Fosforo (V) rūgštis 25% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Fosforo (V) rūgštis 85% | A | A | X | X | X | X | B | B | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Ftalio rūgštis 9% (alkoholyje) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Galių rūgštis 17% (acetone) | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Glikolio rūgštis 70% | B | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Krezolio rūgštis | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Linolo rūgštis | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Maleino rūgštis 30% | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Maleino rūgštis 36% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sviesto rūgštis | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pieno rūgštis 3-10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pieno rūgštis 85% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Šlapimo rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Skruzdžių rūgštis 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Skruzdžių rūgštis 40-50% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Skruzdžių rūgštis 98% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Perchloro rūgštis 67% | A | A | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | C | X | X |
| Acto rūgštis 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acto rūgštis 50-60% | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ledinė acto rūgštis | B | B | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Oleino rūgštis | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Palmitino rūgštis | C | C | B | B | B | B | X | X | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Pikrino rūgštis 1% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Salicilo rūgštis 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (IV) rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 30% | A | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
| Sieros (VI) rūgštis 95-98% | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
| Muriatinė rūgštis (druskos rūgštis) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Muriatinė rūgštis (druskos rūgštis) 37% | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Stearino rūgštis 5 % (alkoholio tirpale) | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Oksalo rūgštis 12 % | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Tanino rūgštis 75 % | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
| Trichloroacto rūgštis 90 % | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Anglies rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Vyno rūgštis 56 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Riebalų rūgštys | C | C | B | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | B | B | B | B | X | C | C |
| Limonenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metilmetakrilatas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metanas (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
| Metiletilketonas (MEK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Metilizobutilketonas (MIK) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | C | X | X | X | X | X | X | X |
| Pienas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbamidas 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
| Monoetanolaminas | C | C | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anglies monoksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio permanganatas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio persulfatas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 90% | B | B | C | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C | C | C | B | B | C | C | C | C | X | C | C |
| Žaliavinė nafta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Naftalenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrobenzenas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Nitrometanas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vyno actas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio acetatas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amilo acetatas | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Butilo acetatas | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2-etoksietilo acetatas | C | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etilo acetatas | B | B | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Izopropilo acetatas | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Metilo acetatas | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Švino acetatas 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio acetatas 55% | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | X | X | X | X | A | X | X |
| Vinilo acetatas | B | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Medvilnės sėklų aliejus | C | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | X | A | A |
