Saugos koeficientas (sprogimo slėgis / darbinis slėgis)
| Nr. | Žarnos darbo pobūdis | Koeficiento vertė |
|---|---|---|
| 1 | Vandens žarnos, kurių darbinis slėgis neviršija 1 MPa (10 barų). | 3 : 1 |
| 2 | Žarnos, skirtos kitoms skystoms medžiagoms, skystiems suspensijoms, kietosioms medžiagoms ir vandeniui, kurio darbinis slėgis viršija 1 MPa (10 barų). | 4 : 1 |
| 3 | Suspausto oro ir kitų dujų žarnos. | 4 : 1 |
| 4 | Žarnos skystoms terpėms, galinčioms pereiti į dujinę fazę sumažinus slėgį, pvz., išleidžiant į atmosferą. | 5 : 1 |
| 5 | Guminės garo žarnos. | 10 : 1 |
| 6 | WATERBLAST tipo žarnos. | 2,5 : 1 |











