| A | B | C | X | – |
|---|---|---|---|---|
| didelis atsparumas, tinkama nepertraukiamam eksploatavimui | vidutinis atsparumas, ribota nepertraukiamo eksploatavimo apimtis | mažas atsparumas, ribota eksploatavimo apimtis | nėra atsparumo | duomenų nėra |
Specifikacijos taikomos atsparumui esant +20°C temperatūrai.
|
Aplinka
|
Versilon™ SPX-50,
Versilon™ SPX-70 IB |
Versilon™ 2001
|
Versilon™ C-210-A,
Versilon™ C-544-A IB |
Versilon™ R-3400
|
Versilon™ F-5500-A
|
Versilon™ SE-200
|
Versilon™ Silver
|
Versilon™ FEP,
Versilon™ Duality |
Versilon™ PFA-F
|
Versilon™ PTFE
|
Versilon™ 367
|
Versilon™ PVDF
|
Versilon™ ETFE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamidas 67% | B | B | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acetonas | X | C | X | X | X | A | B | A | A | A | B | X | A |
| Acetonitrilas | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetilenas (dujos) | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Akrilonitrilas | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Acetaldehidas | C | X | X | X | X | A | C | A | A | A | A | X | A |
| Alilo alkoholis | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amilo alkoholis (pentanolis) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzilo alkoholis | A | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Butilo alkoholis (butanolis) | X | A | C | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etilo alkoholis (etanolis) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izobutilo alkoholis (izobutanolis) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izopropilo alkoholis (izopropanolis) | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alūnas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminai | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Amoniakas (dujos) | X | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Bevandenis amoniakas (skystis) | X | B | C | B | X | B | B | A | A | A | A | X | A |
| Anilinas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Magnio nitratas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vario nitratas II 70% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio nitratas II 75% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio nitratas 3,5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sidabro nitratas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio nitratas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies nitratas III 60% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzaldehidas | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Benzenas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etilbenzoatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Natrio benzoatas 22% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzinas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ftalio rūgšties anhidridas 9% (alkoholyje) | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acto rūgšties anhidridas | C | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Boraksas 6% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bevandenis bromas (skystis) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acetilbromidas | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etileno bromidas | A | C | X | X | A | B | C | A | A | A | A | A | A |
| Metilbromidas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butadienas | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Butanas | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Celosolw | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Drėgnas chloras (dujos) | X | C | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Sausas chloras (dujos) | X | C | C | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Acetilchloridas | X | C | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aliuminio chloridas 53% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amilchloridas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Cinko chloridas 80% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo(II) chloridas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo(IV) chloridas 50% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etilchloridas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Magnio chloridas 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metileno chloridas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metilchloridas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vario (II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio (II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio chloridas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros chloridas | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio chloridas 20% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio chloridas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tionilchloridas | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio chloridas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies(II) chloridas 40% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies (III) chloridas 43% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorobenzenas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chloroformas | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| 2-chloroetanolis | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kalio cianidas 33% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio cianidas 8% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio cianidas 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cikloheksanas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | B | A | A |
| Cikloheksanonas | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Anglies tetrachloridas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Plovikliai | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etileno dichloridas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dichloretanas | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietilaminas 2.5% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimetilformamidas | B | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dimetilsulfoksidas | X | B | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Dioksanas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kalio dichromatas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anglies disulfidas | X | X | X | X | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Sieros dioksidas (drėgnos dujos) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros dioksidas (drėgnos dujos) | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anglies dioksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Eteris | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etilo eteris | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Izopropilo eteris | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fenolis 5-10% | X | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fenolis 91% | X | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Fluoras (dujos) | X | X | X | X | B | X | X | B | B | B | X | C | A |
| Natrio fluoridas 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehidas (skruzdžių aldehidas) 37% | C | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trikrezilo fosfatas | A | A | X | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trinatrio fosfatas | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Freonas 11 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freonas 12 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Freonas 22 | A | A | A | A | B | C | A | C | C | C | C | A | A |
| Dibutilftalatas | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietilftalatas | A | A | X | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Furfuralas | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Gamtinės dujos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glicerolis (glicerinas) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dietilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propilenglikolis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gliukozė 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heksanas | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Heptanas | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hidrazinas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hidrochinonas 7% | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Izooktanas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Jodas 50 ppm | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio jodidas 56% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Žibalas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ketonai | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | A | B |
| Krezolis | B | A | X | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Ksilenas | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Adipino rūgštis | X | B | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Arseninė rūgštis 20% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azotinė rūgštis (III) 10% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Azoto rūgštis (V) 10% | C | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | X | A |
| Azoto rūgštis (V) 35% | X | A | X | A | C | A | B | A | A | A | A | X | A |
| Azoto rūgštis V 68-71% | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | X |
| Benzenosulfonrūgštis | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Benzenkarboksirūgštis | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Boro rūgštis 4% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromvandenilio rūgštis 20-50% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bromvandenilio rūgštis | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Chloroacto rūgštis 20% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorosulfonrūgštis | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Chlorinė rūgštis (I) 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chrominė rūgštis 10-20% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chrominė rūgštis 50% | X | B | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Cianvandenilio rūgštis | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Citrinų rūgštis 10-20% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluorborinė rūgštis 48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fluorosilicio rūgštis 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Fluorvandenilio rūgštis 10% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fluorvandenilio rūgštis 25% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fluorvandenilio rūgštis 40-48% | X | A | X | X | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Fosforo (V) rūgštis <10% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforo (V) rūgštis 25% | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Fosforo(V) rūgštis 85% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Ftalio rūgštis 9% (alkoholyje) | C | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Galinė rūgštis 17% (acetone) | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Glikolio rūgštis 70% | A | A | X | A | X | X | A | X | X | X | X | C | X |
| Krezolio rūgštis | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Linolo rūgštis | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Maleino rūgštis 30% | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Maleino rūgštis 36% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sviesto rūgštis | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Pieno rūgštis 3-10% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Pieno rūgštis 85% | X | A | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Šlapimo rūgštis | B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skruzdžių rūgštis 25% | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skruzdžių rūgštis 40-50% | C | A | X | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skruzdžių rūgštis 98% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Perchloro rūgštis 67% | X | A | X | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Acto rūgštis 10% | A | B | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Acto rūgštis 50-60% | A | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ledinė acto rūgštis | X | B | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Oleino rūgštis | C | X | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Palmitino rūgštis | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Pikrino rūgštis 1% | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Salicilo rūgštis 1% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (IV) rūgštis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 30% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sieros (VI) rūgštis 95-98% | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Druskos rūgštis (vandenilio chlorido rūgštis) 10% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Druskos rūgštis (vandenilio chlorido rūgštis) 37% | X | A | X | A | B | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Stearino rūgštis 5% (alkoholyje) | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Oksalo rūgštis 12% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Tanino rūgštis 75% | C | A | X | B | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Trichloroacto rūgštis 90% | B | A | X | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anglies rūgštis | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vyno rūgštis 56% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Riebalų rūgštys | C | C | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Limonenas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Melasa | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metilmetakrilatas | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metanas (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metiletilketonas (MEK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | B | X | A |
| Metilo izobutilketonas (MIK) | X | C | X | X | X | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Pienas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karbamidas 20% | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Monoetanolaminas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Anglies monoksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio permanganatas 6% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio persulfatas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 3% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 30% | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio peroksidas 90% | C | B | X | C | A | A | B | A | A | A | A | C | A |
| Žaliavinė nafta | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Naftalenas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrobenzenas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Nitrometanas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vyno actas | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio acetatas 45% | A | A | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amilo acetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Butilo acetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | B | A |
| Celosolvo acetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Etilacetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | X | A |
| Izopropilacetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Metilacetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Švino acetatas 35% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio acetatas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vinilacetatas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Medvilnės aliejus | A | C | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Kokosų aliejus | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Linų sėmenų aliejus | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Mineralinė alyva | X | X | A | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dyzelinis kuras | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Ricinų aliejus | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Variklio alyva | X | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Alyvos (angliavandenilių pagrindu) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Hidraulinės alyvos (fosfatinių esterių pagrindu) | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Augaliniai aliejai | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Silikoninės alyvos | X | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Tepimo alyvos (naftos pagrindu) | B | X | A | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aliejai, gyvūniniai riebalai | A | B | A | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Citrinų aliejus | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Eterinis aliejus | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Oleumas 25% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Ortodichlorobenzenas | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Ozonas 300pphm | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Reaktyvinis kuras – JP8 | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Parafinai | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Piridinas | X | C | X | X | X | B | C | B | B | A | B | A | A |
| Alus | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio hipochloritas 5.5% | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio hipochloritas 12.2% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio hipochloritas 20% | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Oras | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanas (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propanolis | X | A | X | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Dažų tirpikliai | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Acetono tirpikliai | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Fotografiniai tirpalai | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Muilo tirpalai | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabris | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio sulfatas 30% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliuminio sulfatas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Magnio sulfatas 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vario (II) sulfatas 13% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio sulfatas 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio sulfatas (IV) 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio sulfatas (VI) 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio sulfatas 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies sulfatas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio sulfidas 45% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Geležies (II) sulfidas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilio sulfidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Skydrol 500A | X | X | B | C | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Vaisių sultys | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Stibio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Arseno druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Cinko druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alavo druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliuminio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikelio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Švino druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gyvsidabrio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Titano druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio druskos | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lakusis benzinas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Stirenas (monomeras) | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Kukurūzų sirupas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Terpentinas | X | X | B | X | A | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrachloretilenas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Tetrahidrofuranas | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | A | A |
| Deguonis | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Diazoto monoksidas | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Etileno oksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Propileno oksidas | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toluenas | X | X | X | X | C | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichloretanas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichloretilenas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trichloropropanas | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Trietanolaminas | X | X | X | X | X | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Sieros trioksidas (drėgnas) | C | B | X | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Amonio karbonatas 50% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bario karbonatas 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnio karbonatas 1% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio karbonatas 55% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio karbonatas 7% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio karbonatas 25% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Alifatiniai angliavandeniliai | X | X | B | C | B | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Aromatiniai angliavandeniliai | X | X | X | X | X | A | X | A | A | A | A | A | A |
| Dejonizuotas vanduo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Distiliuotas vanduo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Karališkoji rūgštis | X | A | X | B | X | B | A | B | A | A | A | A | A |
| Amonio hidroksidas 5-10% | X | A | A | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Amonio hidroksidas 30% | X | A | C | B | X | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bario hidroksidas 5% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aliuminio hidroksidas 2% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnio hidroksidas 10% | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kalio hidroksidas <10% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio hidroksidas 10-15% | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio hidroksidas 30-40% | B | A | X | X | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Kalcio hidroksidas 10 % (glicerolyje) | B | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Natrio vandenilio karbonatas 7 % | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Vandenilis (dujos) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Baliklis 22 % | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| Želatina | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |











