Ištraukimo žarna garams ir dulkėms šalinti sprogiose P2HL zonose
Lengvas, labai elastingas ir lankstus žarnynas, skirtas dažų, tirpiklių garų, užteršto oro ir dulkių šalinimui sprogiose zonose. Taip pat naudojamas oro transportavimui biogazų įmonėse. Nuolat antistatinis (R ≤108 Ω), atitinka techninį standartą TRGS 727 bei TRAS120 standartą biogazų įmonėms. Atsparus hidrolizei ir biologinei korozijai. Išlaiko elastingumą esant žemai temperatūrai, sunkiai užsiliepsnojantis – atitinka DIN 4102 B1 standarto reikalavimus, taikomus statybinių medžiagų degumo savybėms. Pagal specialų užsakymą galimi ir kiti skersmenys nuo 20 iki 800 mm. Cheminio atsparumo patikra – PVC cheminio atsparumo lentelė (pirminis parinkimas), atsparumo ir taikymo sąlygų patvirtinimas – per „Tubes International“. Žarnos medžiaga: poliesterio audinys, impregnuotas juodu PVC. Sienelės storis: 0,4 mm. Sutvirtinimas: plieninės vielos spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +80°C.
Produktų variantų sąrašas
| Prekės numeris | Produkto varianto pavadinimas | Nominalus vidinis skersmuo | Darbinis slėgis [bar] | Užklausa |
|---|---|---|---|---|
| SC-P2HL-025 | Žarna P 2 HL 25 mm | 25 | 2 | |
| SC-P2HL-030 | Žarna P 2 HL 30 mm | 30 | 1.8 | |
| SC-P2HL-035 | Žarna P 2 HL 35 mm | 35 | 1.6 | |
| SC-P2HL-040 | Žarna P 2 HL 40 mm | 40 | 1.5 | |
| SC-P2HL-045 | Žarna P 2 HL 45 mm | 45 | 1.3 | |
| SC-P2HL-050 | Žarna P 2 HL 50 mm | 50 | 1.2 | |
| SC-P2HL-055 | Žarna P 2 HL 55 mm | 55 | 1.1 | |
| SC-P2HL-060 | Žarna P 2 HL 60 mm | 60 | 1 | |
| SC-P2HL-065 | Žarna P 2 HL 65 mm | 65 | 0.95 | |
| SC-P2HL-070 | Žarna P 2 HL 70 mm | 70 | 0.9 | |
| SC-P2HL-075 | Žarna P 2 HL 75 mm | 75 | 0.85 | |
| SC-P2HL-080 | Žarna P 2 HL 80 mm | 80 | 0.8 | |
| SC-P2HL-090 | Žarna P 2 HL 90 mm | 90 | 0.7 | |
| SC-P2HL-100 | Žarna P 2 HL 100 mm | 100 | 0.6 | |
| SC-P2HL-110 | Žarna P 2 HL 110 mm | 110 | 0.5 | |
| SC-P2HL-115 | Žarna P 2 HL 115 mm | 110 | 0.5 | |
| SC-P2HL-120 | Žarna P 2 HL 120 mm | 120 | 0.5 | |
| SC-P2HL-125 | Žarna P 2 HL 125 mm | 125 | 0.5 | |
| SC-P2HL-130 | Žarna P 2 HL 130 mm | 130 | 0.4 | |
| SC-P2HL-135 | Žarna P 2 HL 135 mm | 130 | 0.4 | |
| SC-P2HL-140 | Žarna P 2 HL 140 mm | 140 | 0.4 | |
| SC-P2HL-150 | Žarna P 2 HL 150 mm | 150 | 0.3 | |
| SC-P2HL-160 | Žarna P 2 HL 160 mm | 160 | 0.28 | |
| SC-P2HL-170 | Žarna P 2 HL 170 mm | 160 | 0.26 | |
| SC-P2HL-175 | Žarna P 2 HL 175 mm | 160 | 0.25 | |
| SC-P2HL-180 | Žarna P 2 HL 180 mm | 180 | 0.23 | |
| SC-P2HL-200 | Žarna P 2 HL 200 mm | 200 | 0.2 | |
| SC-P2HL-215 | Žarna P 2 HL 215 mm | 220 | 0.18 | |
| SC-P2HL-225 | Žarna P 2 HL 225 mm | 225 | 0.16 | |
| SC-P2HL-250 | Žarna P 2 HL 250 mm | 250 | 0.15 | |
| SC-P2HL-275 | Žarna P 2 HL 275 mm | 275 | 0.12 | |
| SC-P2HL-300 | Žarna P 2 HL 300 mm | 300 | 0.1 | |
| SC-P2HL-315 | Žarna P 2 HL 315 mm | 325 | 0.09 | |
| SC-P2HL-325 | Žarna P 2 HL 325 mm | 325 | 0.08 | |
| SC-P2HL-350 | Žarna P 2 HL 350 mm | 350 | 0.06 | |
| SC-P2HL-375 | Žarna P 2 HL 375 mm | 350 | 0.05 | |
| SC-P2HL-400 | Žarna P 2 HL 400 mm | 400 | 0.04 | |
| SC-P2HL-450 | Žarna P 2 HL 450 mm | 450 | 0.04 | |
| SC-P2HL-500 | Žarna P 2 HL 500 mm | 500 | 0.03 |
Lengvas, labai elastingas ir lankstus žarnynas, skirtas dažų, tirpiklių garų, užteršto oro ir dulkių šalinimui sprogiose zonose. Taip pat naudojamas oro transportavimui biogazų įmonėse. Nuolat antistatinis (R ≤108 Ω), atitinka techninį standartą TRGS 727 bei TRAS120 standartą biogazų įmonėms. Atsparus hidrolizei ir biologinei korozijai. Išlaiko elastingumą esant žemai temperatūrai, sunkiai užsiliepsnojantis – atitinka DIN 4102 B1 standarto reikalavimus, taikomus statybinių medžiagų degumo savybėms. Pagal specialų užsakymą galimi ir kiti skersmenys nuo 20 iki 800 mm. Cheminio atsparumo patikra – PVC cheminio atsparumo lentelė (pirminis parinkimas), atsparumo ir taikymo sąlygų patvirtinimas – per „Tubes International“. Žarnos medžiaga: poliesterio audinys, impregnuotas juodu PVC. Sienelės storis: 0,4 mm. Sutvirtinimas: plieninės vielos spiralė. Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +80°C.
Papildoma informacija
| Medžiaga | PEE – poliesteris |
|---|---|
| Didžiausia darbinė temperatūra [°C] | 80 |
| Mažiausia darbinė temperatūra [°C] | -40 |
| Atsparumas vakuumui | taip |
| Standartinis ilgis [m] | 10, 2, 3 |
| Sustiprinimas | plieninė spiralė |
Papildoma informacija
| Medžiaga | PEE – poliesteris |
|---|---|
| Didžiausia darbinė temperatūra [°C] | 80 |
| Mažiausia darbinė temperatūra [°C] | -40 |
| Atsparumas vakuumui | taip |
| Standartinis ilgis [m] | 10, 2, 3 |
| Sustiprinimas | plieninė spiralė |



