Silikoninė žarna, sutvirtinta meta-aramidu, ML, mėlyna
Silikoninė žarna, sustiprinta meta-aramidu, skirta aušinimo sistemoms ir šildymo sistemoms transporto priemonėse (vandeniui, aušinimo skysčiams, švariam orui arba orui su nedideliu alyvos rūko kiekiu). Alyvoms, degalams bei alyvos rūko terpėms rekomenduojama fluoroelastomerinė (fluorokaučiuko) versija. Standartinis ilgis: 1000 mm (taip pat prieinama 2000 mm ir 3000 mm atkarpose). Slėgio saugos koeficientas: 3:1. Žarna atitinka SAE J20R1 standartą. Išorinio sluoksnio spalva: mėlyna. Medžiaga: silikoninis kaučiukas. Sutvirtinimas: meta-aramido audinio sluoksniai. Darbinis slėgis: nuo 1 bar iki 8,75 bar (priklausomai nuo žarnos skersmens). Darbinė temperatūra: nuo -50 °C iki +230 °C.
Produktų variantų sąrašas
| Prekės numeris | Produkto varianto pavadinimas | Nominalus vidinis skersmuo | Darbinis slėgis [bar] | Užklausa |
|---|---|---|---|---|
| VP-ML-006-1-MA | Silikoninė žarna 6 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 6 | 8.75 | |
| VP-ML-006-2-MA | Silikoninė žarna 6 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 6 | 8.75 | |
| VP-ML-006-3-MA | Silikoninė žarna 6 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 6 | 8.75 | |
| VP-ML-008-1-MA | Silikoninė žarna 8 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 8 | 8.33 | |
| VP-ML-008-2-MA | Silikoninė žarna 8 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 8 | 8.33 | |
| VP-ML-008-3-MA | Silikoninė žarna 8 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 8 | 8.33 | |
| VP-ML-010-1-MA | Silikoninė žarna 9,5 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 10 | 8.12 | |
| VP-ML-010-2-MA | Silikoninė žarna 9,5 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 10 | 8.12 | |
| VP-ML-010-3-MA | Silikoninė žarna 9,5 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 10 | 8.12 | |
| VP-ML-013-1-MA | Silikoninė žarna 12,7 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 12 | 7.92 | |
| VP-ML-013-2-MA | Silikoninė žarna 12,7 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 12 | 7.92 | |
| VP-ML-013-3-MA | Silikoninė žarna 12,7 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 12 | 7.92 | |
| VP-ML-016-1-MA | Silikoninė žarna 16 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 16 | 7.33 | |
| VP-ML-016-2-MA | Silikoninė žarna 16 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 16 | 7.33 | |
| VP-ML-016-3-MA | Silikoninė žarna 16 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 16 | 7.33 | |
| VP-ML-019-1-MA | Silikoninė žarna 19 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 20 | 6.6 | |
| VP-ML-019-2-MA | Silikoninė žarna 19 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 20 | 6.6 | |
| VP-ML-019-3-MA | Silikoninė žarna 19 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 20 | 6.6 | |
| VP-ML-022-1-MA | Silikoninė žarna 22 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 22 | 6.07 | |
| VP-ML-022-2-MA | Silikoninė žarna 22 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 22 | 6.07 | |
| VP-ML-022-3-MA | Silikoninė žarna 22 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 22 | 6.07 | |
| VP-ML-025-1-MA | Silikoninė žarna 25 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 25 | 5.8 | |
| VP-ML-025-2-MA | Silikoninė žarna 25 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 25 | 5.8 | |
| VP-ML-025-3-MA | Silikoninė žarna 25 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 25 | 5.8 | |
| VP-ML-028-1-MA | Silikoninė žarna 28 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 28 | 5.67 | |
| VP-ML-028-2-MA | Silikoninė žarna 28 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 28 | 5.67 | |
| VP-ML-028-3-MA | Silikoninė žarna 28 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 28 | 5.67 | |
| VP-ML-030-1-MA | Silikoninė žarna 30 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 30 | 5.53 | |
| VP-ML-030-2-MA | Silikoninė žarna 30 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 30 | 5.53 | |
| VP-ML-030-3-MA | Silikoninė žarna 30 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 30 | 5.53 | |
| VP-ML-032-1-MA | Silikoninė žarna 32 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 32 | 5.3 | |
| VP-ML-032-2-MA | Silikoninė žarna 32 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 32 | 5.3 | |
| VP-ML-032-3-MA | Silikoninė žarna 32 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 32 | 5.3 | |
| VP-ML-035-1-MA | Silikoninė žarna 35 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 35 | 5.13 | |
| VP-ML-035-2-MA | Silikoninė žarna 35 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 35 | 5.13 | |
| VP-ML-035-3-MA | Silikoninė žarna 35 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 35 | 5.13 | |
| VP-ML-038-1-MA | Silikoninė žarna 38 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 38 | 5 | |
| VP-ML-038-2-MA | Silikoninė žarna 38 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 38 | 5 | |
| VP-ML-038-3-MA | Silikoninė žarna 38 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 38 | 5 | |
| VP-ML-040-1-MA | Silikoninė žarna 40 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 40 | 4.8 | |
| VP-ML-040-2-MA | Silikoninė žarna 40 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 40 | 4.8 | |
| VP-ML-040-3-MA | Silikoninė žarna 40 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 40 | 4.8 | |
| VP-ML-042-1-MA | Silikoninė žarna 42 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 40 | 4.67 | |
| VP-ML-042-2-MA | Silikoninė žarna 42 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 40 | 4.67 | |
| VP-ML-042-3-MA | Silikoninė žarna 42 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 40 | 4.67 | |
| VP-ML-045-1-MA | Silikoninė žarna 45 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 45 | 4.5 | |
| VP-ML-045-2-MA | Silikoninė žarna 45 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 45 | 4.5 | |
| VP-ML-045-3-MA | Silikoninė žarna 45 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 45 | 4.5 | |
| VP-ML-048-1-MA | Silikoninė žarna 48 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 50 | 3.33 | |
| VP-ML-048-2-MA | Silikoninė žarna 48 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 50 | 3.33 | |
| VP-ML-048-3-MA | Silikoninė žarna 48 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 50 | 3.33 | |
| VP-ML-051-1-MA | Silikoninė žarna 50,8 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 50 | 3.67 | |
| VP-ML-051-2-MA | Silikoninė žarna 50,8 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 50 | 3.67 | |
| VP-ML-051-3-MA | Silikoninė žarna 50,8 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 50 | 3.67 | |
| VP-ML-054-1-MA | Silikoninė žarna 54 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 55 | 3.07 | |
| VP-ML-054-2-MA | Silikoninė žarna 54 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 55 | 3.07 | |
| VP-ML-054-3-MA | Silikoninė žarna 54 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 55 | 3.07 | |
| VP-ML-057-1-MA | Silikoninė žarna 57 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 55 | 3 | |
| VP-ML-057-2-MA | Silikoninė žarna 57 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 55 | 3 | |
| VP-ML-057-3-MA | Silikoninė žarna 57 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 55 | 3 | |
| VP-ML-063-1-MA | Silikoninė žarna 63 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 65 | 2.33 | |
| VP-ML-063-2-MA | Silikoninė žarna 63 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 65 | 2.33 | |
| VP-ML-063-3-MA | Silikoninė žarna 63 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 65 | 2.33 | |
| VP-ML-070-1-MA | Silikoninė žarna 70 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 70 | 2.17 | |
| VP-ML-070-2-MA | Silikoninė žarna 70 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 70 | 2.17 | |
| VP-ML-070-3-MA | Silikoninė žarna 70 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 70 | 2.17 | |
| VP-ML-076-1-MA | Silikoninė žarna 76 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 75 | 2 | |
| VP-ML-076-2-MA | Silikoninė žarna 76 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 75 | 2 | |
| VP-ML-076-3-MA | Silikoninė žarna 76 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 75 | 2 | |
| VP-ML-080-1-MA | Silikoninė žarna 80 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 80 | 1.83 | |
| VP-ML-080-2-MA | Silikoninė žarna 80 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 80 | 1.83 | |
| VP-ML-080-3-MA | Silikoninė žarna 80 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 80 | 1.83 | |
| VP-ML-083-1-MA | Silikoninė žarna 83 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 80 | 1.73 | |
| VP-ML-083-2-MA | Silikoninė žarna 83 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 80 | 1.73 | |
| VP-ML-083-3-MA | Silikoninė žarna 83 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 80 | 1.73 | |
| VP-ML-089-1-MA | Silikoninė žarna 89 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 90 | 1.5 | |
| VP-ML-089-2-MA | Silikoninė žarna 89 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 90 | 1.5 | |
| VP-ML-089-3-MA | Silikoninė žarna 89 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 90 | 1.5 | |
| VP-ML-102-1-MA | Silikoninė žarna 102 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 100 | 1.33 | |
| VP-ML-102-2-MA | Silikoninė žarna 102 mm, L=2000 mm, meta-aramidas | 100 | 1.33 | |
| VP-ML-102-3-MA | Silikoninė žarna 102 mm, L=3000 mm, meta-aramidas | 100 | 1.33 | |
| VP-ML-115-1-MA | Silikoninė žarna 115 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 110 | 1.2 | |
| VP-ML-127-1-MA | Silikoninė žarna 127 mm, L=1000 mm, meta-aramidas | 125 | 1 |
Silikoninė žarna, sustiprinta meta-aramidu, skirta aušinimo sistemoms ir šildymo sistemoms transporto priemonėse (vandeniui, aušinimo skysčiams, švariam orui arba orui su nedideliu alyvos rūko kiekiu). Alyvoms, degalams bei alyvos rūko terpėms rekomenduojama fluoroelastomerinė (fluorokaučiuko) versija. Standartinis ilgis: 1000 mm (taip pat prieinama 2000 mm ir 3000 mm atkarpose). Slėgio saugos koeficientas: 3:1. Žarna atitinka SAE J20R1 standartą. Išorinio sluoksnio spalva: mėlyna. Medžiaga: silikoninis kaučiukas. Sutvirtinimas: meta-aramido audinio sluoksniai. Darbinis slėgis: nuo 1 bar iki 8,75 bar (priklausomai nuo žarnos skersmens). Darbinė temperatūra: nuo -50 °C iki +230 °C.
Papildoma informacija
| Medžiaga | VMQ – silikonas |
|---|---|
| Didžiausia darbinė temperatūra [°C] | 230 |
| Mažiausia darbinė temperatūra [°C] | -50 |
| Atsparumas vakuumui | ne |
| Standartinis ilgis [m] | 1, 2, 3 |
Papildoma informacija
| Medžiaga | VMQ – silikonas |
|---|---|
| Didžiausia darbinė temperatūra [°C] | 230 |
| Mažiausia darbinė temperatūra [°C] | -50 |
| Atsparumas vakuumui | ne |
| Standartinis ilgis [m] | 1, 2, 3 |



